두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 분양 청약 정보

두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 분양 모집공고
공급위치, 공급규모, 입주자 모집공고 관련 문의처 등 정보
공급위치 | 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원 |
공급규모 | 514세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-577-4903 |
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 청약일정
모집공고일 | 2025-09-19 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-10-15 ( https://두산위브앤수자인부평더퍼스트.com ) | |||
계약일 | 2025-10-27 ~ 2025-10-29 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 046.1312A | 68.3601 | 37 | 49 | 86 | 2025000428(01) |
046.1312B | 68.3601 | 6 | 7 | 13 | 2025000428(02) | |
059.9774A | 79.8673 | 54 | 67 | 121 | 2025000428(03) | |
059.9039B | 81.0995 | 60 | 75 | 135 | 2025000428(04) | |
059.9087C | 80.4689 | 58 | 72 | 130 | 2025000428(05) | |
074.9957A | 96.2711 | 8 | 4 | 12 | 2025000428(06) | |
074.1235B | 96.8179 | 5 | 4 | 9 | 2025000428(07) | |
074.5749C | 96.5057 | 4 | 4 | 8 | 2025000428(08) | |
계 | 232 | 282 | 514 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
046.1312A | 9 | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 |
046.1312B | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
059.9774A | 12 | 28 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 |
059.9039B | 14 | 31 | 12 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75 |
059.9087C | 13 | 30 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 72 |
074.9957A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
074.1235B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
074.5749C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
046.1312A | 46,640 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
046.1312B | 46,640 | |
059.9774A | 63,690 | |
059.9039B | 62,950 | |
059.9087C | 64,600 | |
074.9957A | 77,170 | |
074.1235B | 76,330 | |
074.5749C | 77,870 |
- * 입주예정월 : 2028.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.