검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) 분양 청약 정보

검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) 분양 청약 입주자 모집 공고
- 공급위치
- 인천광역시 서구 검단신도시 AB8BL(당하동)
- 공급규모
- 1534세대
- 입주자모집공고 관련 문의 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
- 문의처
☎ 1688-0680
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) 청약 일정
모집공고일 | 2025-09-19 (아시아타임즈) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-10-14 ( https://검단센트레빌에듀시티.com ) | |||
계약일 | 2025-10-27 ~ 2025-10-30 |
- 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) 공급 대상
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 074.8900A | 97.3493 | 54 | 95 | 149 | 2025000435(01) |
074.9779B | 97.8568 | 26 | 45 | 71 | 2025000435(02) | |
084.9714A | 110.2292 | 205 | 374 | 579 | 2025000435(03) | |
084.9964B | 111.0928 | 92 | 169 | 261 | 2025000435(04) | |
101.7961A | 131.2108 | 240 | 35 | 275 | 2025000435(05) | |
101.8671B | 131.3312 | 59 | 7 | 66 | 2025000435(06) | |
101.9837C | 131.8688 | 109 | 16 | 125 | 2025000435(07) | |
120.5868 | 159.2973 | 8 | 0 | 8 | 2025000435(08) | |
계 | 793 | 741 | 1,534 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.8900A | 15 | 34 | 28 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 95 |
074.9779B | 7 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 |
084.9714A | 57 | 133 | 110 | 0 | 17 | 0 | 57 | 0 | 0 | 374 |
084.9964B | 26 | 60 | 50 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 169 |
101.7961A | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
101.8671B | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
101.9837C | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
120.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
074.8900A | 54,850 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
074.9779B | 53,830 | |
084.9714A | 61,620 | |
084.9964B | 59,960 | |
101.7961A | 69,940 | |
101.8671B | 69,940 | |
101.9837C | 68,310 | |
120.5868 | 114,340 |
- 입주예정월 : 2028.08
- 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
동부건설(주) | 동부건설(주) | 1688-0680 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-09-19 (아시아타임즈)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.